Vsem, ki berete tele moje pisarije želim...Srečno v 2008.
Včeraj sem po pošti končno prejel balanser, ki mi ga je pred časom obljubil kolega iz amerike. Ukvarja se s polnilci in tehniko polnjenja akumulatorskih baterij. Predvsem za modelarske potrebe. Pred približno pol leta sem mu namreč za testiranje malo priredil en moj programček in za protiuslugo mi je obljubil testni primerek LiPo balanserja.
Zadevi se uradno reče XTREMA balancer (XTR-BAL). Gre za aktivni balancer, ki poleg samega balansiranja LiXX (podpira tudi LiFePo) celic omogoča tudi kontrolo in nastavitev vseh parametrov preko računalnika. Trenutno celotna konfiguracija in kontrola poteka v tekstovnem načinu preko terminalskega programa. Uporaba je enostavna. Balancer ima za priključitev na servisni konektor LiPo paketov kar klasično 2.54mm 7 pinsko letvico. Omogoča pa priklop 2S-6S paketov. Ob priklopu na paket se avtomatsko začne balansiranje. Status posameznih celic prikazujejo svetleče diode. Če je balanser priključen še na računalnik pa je možno spremljati kako poteka balansiranje. Seveda sem hitro preveril v kakšnem stanju so vsi moji LiPo paketki. ;) Za malo bolj konkreten test pa sem priklopil en 3S paket, ki sem ga pred tem napolnil s polnilcem brez balanserja. V terminalu je zadeva izgledala takole...
15:44:14.154> Xtrema Balancer Rev 0.0.09b
15:44:15.206>
15:44:15.206> Cell Count = 03
15:44:15.306> 00:00:00, 4.187, 4.246, 4.196, .000, .000, .000, min: 4.187, max: 4.246, Delta: .059
15:44:16.307> 00:00:01, 4.188, 4.245, 4.196, .000, .000, .000, min: 4.188, max: 4.245, Delta: .057
15:44:17.309> 00:00:02, 4.188, 4.244, 4.197, .000, .000, .000, min: 4.188, max: 4.244, Delta: .056
15:44:18.310> 00:00:03, 4.187, 4.245, 4.197, .000, .000, .000, min: 4.187, max: 4.245, Delta: .058
.
.
.
15:57:55.295> 00:13:40, 4.172, 4.185, 4.176, .000, .000, .000, min: 4.172, max: 4.185, Delta: .013
15:57:56.296> 00:13:41, 4.172, 4.185, 4.176, .000, .000, .000, min: 4.172, max: 4.185, Delta: .013
15:57:57.298> 00:13:42, 4.172, 4.184, 4.177, .000, .000, .000, min: 4.172, max: 4.184, Delta: .012
15:57:58.299> 00:13:43, 4.172, 4.185, 4.176, .000, .000, .000, min: 4.172, max: 4.185, Delta: .013
15:57:59.301> 00:13:44, 4.171, 4.186, 4.175, .000, .000, .000, min: 4.171, max: 4.186, Delta: .015
15:58:00.302> 00:13:45, 4.172, 4.184, 4.177, .000, .000, .000, min: 4.172, max: 4.184, Delta: .012
15:58:01.304> 00:13:46, 4.172, 4.185, 4.176, .000, .000, .000, min: 4.172, max: 4.185, Delta: .013
15:58:02.305> 00:13:47, 4.173, 4.183, 4.177, .000, .000, .000, min: 4.173, max: 4.183, Delta: .010
15:58:02.305> Balance Complete:
Vidi se, da je pred priklopom na balanser imela ena celica nekoliko višjo napetost od priporočene (4.2V) ostali dve pa nekoliko nižjo. Po približno 14 minutah je bilo balansiranje končano in razlika med posameznimi celicami je bila v rangu 10mV.
Takole pa je danes izgledala moja miza...
2 komentarja:
Če je stvar še v beta, zateži za enostavno parsanje napetosti na outputu na serial portu ... da bo prijazno shell skriptam in gnuplotu ;)
Shulzejev lipobal ima to kar lepo rešeno.
Hoj pegasus
String na portu je v bistvu CSV tako da tukaj nebi smelo biti tezav. Mogoce moti le tisti dodatni tekst (min, maks, delta) ampak so dolizine fiksne tako da se da kar lepo. V pripravi je pa tudi graficna varjanta za nastavljanje in spremljanje dogajanja. Tudi live varjanta brez balanciranja kar pride prav pri kakem testu pogona.
lp
Objavite komentar